SERIE A
| Pos | Squadra | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Mc Meghè Machine [Camp.di Lega] | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | • | Galacticos Azzurri | 0 | 0 | 58 | |
| 3 | • | Nacional | 0 | 0 | 56 | |
| 4 | • | Fonopoli Calcio | 0 | 0 | 53 | |
| 4 | • | Palma di Majorca | 0 | 0 | 53 | |
| 6 | • | Borgorosso FC | 0 | 0 | 49 | |
| 7 | • | Starship Troopers | 0 | 0 | 48 | |
| 8 | • | Real Martellid | 0 | 0 | 46 | |
| 8 | • | Sporting Club Torre | 0 | 0 | 46 | |
| 8 | • | Gimnastic Catalunya | 0 | 0 | 46 | |
| 11 | • | San Bartolo | 0 | 0 | 44 | |
| 12 | • | Eureka! | 0 | 0 | 43 | |
| 13 | • | Jeuwanna's Team | 0 | 0 | 40 | |
| 13 | • | GGV 2000 | 0 | 0 | 40 | |
| 13 | • | Audace Legnaia | 0 | 0 | 40 | |
| 16 | • | F. Smagorico [In B] | 0 | 0 | 37 | |
| 17 | • | GM Santa Brigida [In B] | 0 | 0 | 36 | |
| 18 | • | Atletico Masala [In B] | 0 | 0 | 35 |
La prima vince lo scudetto; le ultime tre retrocedono in Serie B;
————————————————————————————————–
SERIE B
| Pos | Squadra | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Mezzellona V.da Vinci (in A) | 0 | 0 | 57 | |
| 2 | • | Cubano FC (in A) | 0 | 0 | 55 | |
| 3 | • | AC Viva (in A) | 0 | 0 | 54 | |
| 4 | • | Real Fiorentina | 0 | 0 | 53 | |
| 5 | • | PSV Endovena | 0 | 0 | 51 | |
| 6 | • | Campagnola FC | 0 | 0 | 50 | |
| 7 | • | Batigoal | 0 | 0 | 49 | |
| 7 | • | Cuore BiancAzzurro | 0 | 0 | 49 | |
| 9 | • | Atletico Galliani | 0 | 0 | 48 | |
| 10 | • | FC Gnegno | 0 | 0 | 45 | |
| 10 | • | Scatto Vincente | 0 | 0 | 45 | |
| 12 | • | Euro 2000 | 0 | 0 | 44 | |
| 13 | • | Fetta FC | 0 | 0 | 43 | |
| 14 | • | Scartati FC | 0 | 0 | 42 | |
| 15 | • | Moijto FC (In C1) | 0 | 0 | 39 | |
| 16 | • | Rangers 1976 (In C1) | 0 | 0 | 38 | |
| 17 | • | Devils (In C1) | 0 | 0 | 29 | |
| 18 | • | AC Milan (-9) (In C1) | 0 | 0 | 24 |
Le prime tre promosse in Serie A; le ultime quattro retrocedono in Serie C1;
————————————————————————————————–
SERIE C1 - Girone A
| Pos | Squadra | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Empoli FC (in B) | 0 | 0 | 56 | |
| 2 | • | Drunzinense FC (P.Off) | 0 | 0 | 51 | |
| 3 | • | Buca Juniors (P.Off) | 0 | 0 | 49 | |
| 4 | • | Numezza Team (P.Off) | 0 | 0 | 46 | |
| 5 | • | FC Viola Poggiarello 73 (P.Off) | 0 | 0 | 42 | |
| 6 | • | Fortis Ceccantis (T.B.A.) | 0 | 0 | 40 | |
| 7 | • | Banana Dortmund (T.B.A.) | 0 | 0 | 39 | |
| 7 | • | SuperSonica (T.B.A.) | 0 | 0 | 39 | |
| 9 | ↑ | Sant'Ansano Galaxy (T.B.A.) | 0 | 0 | 38 | |
| 9 | ↓ | Atletico Dicomani | 0 | 0 | 38 | |
| 11 | • | DC ViolaWaigo | 0 | 0 | 37 | |
| 12 | • | Jojo Team | 0 | 0 | 34 | |
| 13 | • | Sbrocco FC | 0 | 0 | 33 | |
| 14 | • | San Quirico | 0 | 0 | 31 | |
| 14 | ↑ | Asdrubale FC | 0 | 0 | 31 | |
| 16 | ↓ | GS Bar Ariston | 0 | 0 | 30 |
La prima più la vincente dei Play Off promosse in Serie B
(dalla 2a alla 5a ai Play Off);
Nessuna retrocessione (dalla 6a alla 9a accedono al Trofeo Bar Ariston);
————————————————————————————————–
SERIE C1 - Girone B
| Pos | Squadra | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Santos US (In B) | 0 | 0 | 53 | |
| 2 | • | Lokomotiv Spicchio (P.Off) | 0 | 0 | 50 | |
| 3 | • | FC Petroio (P.Off) | 0 | 0 | 47 | |
| 4 | • | Real Sprizzolo (P.Off) | 0 | 0 | 46 | |
| 5 | • | Atletico RKO (T.B.A.) | 0 | 0 | 42 | |
| 5 | • | Pastasciutta e Nana SC (T.B.A.) | 0 | 0 | 42 | |
| 5 | • | Dunebuggy AS (P.Off) | 0 | 0 | 42 | |
| 8 | • | Olimpia Montecchio (T.B.A.) | 0 | 0 | 41 | |
| 9 | • | Dinamo Spicchio (T.B.A.) | 0 | 0 | 40 | |
| 9 | • | Spartak Ponzano | 0 | 0 | 40 | |
| 11 | • | I Bandoni FC | 0 | 0 | 39 | |
| 11 | • | Inter FC | 0 | 0 | 39 | |
| 13 | • | F. Scienza | 0 | 0 | 38 | |
| 14 | • | Fibbianik | 0 | 0 | 29 | |
| 14 | • | AC Red & Black (-9) | 0 | 0 | 29 | |
| 16 | • | Bacarospo FC | 0 | 0 | 27 |
La prima più la vincente dei Play Off promosse in Serie B
(dalla 2a alla 5a ai Play Off);
Nessuna retrocessione (dalla 6a alla 9a accedono al Trofeo Bar Ariston);
————————————————————————————————–
SERIE C2
| Pos | Squadra | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Atletico Lungarno | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ↑ | Unione Empoli | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ↑ | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ↑ | FC Intercappe | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ↑ | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ↑ | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | • | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ↑ | ? | 0 | 0 | 0 |
Campionato non allestito;
————————————————————————————————–
LA CLASSIFICA
| Pos | Squadra | G. | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
Sassuolo | 42 | 85 |
| 2 | • |
|
H. Verona | 42 | 82 |
| 3 | • |
|
Livorno | 42 | 80 |
| 4 | • |
|
Empoli | 42 | 73 |
| 5 | • |
|
Novara (-3) | 42 | 64 |
| 6 | • |
|
Brescia | 42 | 62 |
| 7 | • |
|
Varese (-1) | 42 | 60 |
| 8 | • |
|
Modena (-2) | 42 | 55 |
| 9 | • |
|
Bari (-7) | 42 | 53 |
| 9 | • |
|
Crotone (-2) | 42 | 53 |
| 9 | • |
|
Padova | 42 | 53 |
| 9 | • |
|
Ternana | 42 | 53 |
| 13 | • |
|
Spezia | 42 | 51 |
| 14 | • |
|
Cittadella | 42 | 50 |
| 14 | • |
|
JuveStabia | 42 | 50 |
| 14 | • |
|
Cesena | 42 | 50 |
| 17 | • |
|
Reggina (-2) | 42 | 49 |
| 18 | • |
|
V. Lanciano | 42 | 48 |
| 19 | • |
|
Vicenza | 42 | 42 |
| 20 | • |
|
Ascoli (-1) | 42 | 41 |
| 21 | • |
|
Pro Vercelli | 42 | 33 |
| 22 | • |
|
Grosseto (-6) | 42 | 28 |
Pingback: Risultati del 27-28 novembre 2010 - Pianetaempoli.it
Pingback: Risultati del 4-5 dicembre 2010 - Pianetaempoli.it
Pingback: Risultati del 11-12 dicembre 2010 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 18-19 dicembre 2010 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 6 gennaio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 9 gennaio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 15-16 gennaio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 22-23 gennaio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 29-30 gennaio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 1-2-3 febbraio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 5-6 febbraio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 19-20 febbraio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 26-27 febbraio 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 4-5-6 marzo 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 11-12-13 marzo 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 19-20 marzo 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 2-3 aprile 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 9-10 aprile 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 16-17 aprile 2011 - PianetaEmpoli.it
Pingback: Risultati del 23 aprile 2011 | PianetaEmpoli.it :: Notizie, eventi e curiosità da Empoli
Pingback: Risultati del 30 aprile e 1° maggio 2011 | PianetaEmpoli.it :: Notizie, eventi e curiosità da Empoli
Pingback: Risultati del 7-8 maggio 2011 | PianetaEmpoli.it :: Notizie, eventi e curiosità da Empoli
Pingback: Risultati del 14-15 maggio 2011 | PianetaEmpoli.it :: Notizie, eventi e curiosità da Empoli
Tagliaerbe scrive:Ehm… la gara non è ancora conclusa… si concluderà il primo giugno alle 12:00…
forza spartak ponzano!!!!!!!!