Risultati

22^ Giornata

 
Data e ora Partita Risultato Arbitro Stadio
15/2/2009 14:30 Lecco-Cesena 0-1   Rigamonti Ceppi
15/2/2009 14:30 Legnano-Novara 2-0   Giovanni Mari
15/2/2009 14:30 Monza-Venezia 2-1   Brianteo
15/2/2009 14:30 Padova-Verona 0-1   Euganeo
15/2/2009 14:30 Portosummaga-Cremonese 1-0   Pier Giovanni Mecchia
15/2/2009 14:30 Ravenna-Lumezzane 2-0   Bruno Benelli
15/2/2009 14:30 Reggiana-Pro Sesto 2-1   Giglio
15/2/2009 14:30 Sambenedettese-Spal 0-0   Riviera Delle Palme
16/2/2009 20:45 Pergocrema-Pro Patria   Giuseppe Voltini
 
 
 

Classifica squadre

Girone A

 
    Partite   Reti   Rigori
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.   RF   RC
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S   T R   T R
+  Cesena 40 11 8 2 1   11 4 2 5   22 12 4 6 -4 19 9   11 10   30 19   1 1   3 3
+  Reggiana 40 11 7 2 2   11 4 5 2   22 11 7 4 -4 13 9   12 13   25 22   1 1   2 2
=  Pro Patria 38 11 7 2 2   10 4 3 3   21 11 5 5 -5 20 5   13 12   33 17   7 7   3 3
=  Spal 34 10 3 5 2   12 5 5 2   22 8 10 4 -8 6 7   17 10   23 17   2 2   1 1
-  Novara 32 11 5 4 2   11 3 4 4   22 8 8 6 -12 18 12   7 10   25 22   4 4   0 0
+  Ravenna 31 11 6 3 2   11 2 4 5   22 8 7 7 -13 17 10   13 17   30 27   4 3   1 0
+  Verona 30 10 5 2 3   12 2 7 3   22 7 9 6 -12 15 12   9 12   24 24   1 1   0 0
-  Padova 30 11 5 5 1   11 3 1 7   22 8 6 8 -14 13 6   10 18   23 24   2 2   4 4
-  Cremonese 29 10 5 3 2   12 2 5 5   22 7 8 7 -13 15 10   11 14   26 24   1 1   4 4
-  Lumezzane 28 11 5 4 2   11 1 6 4   22 6 10 6 -16 16 9   8 12   24 21   2 2   5 4
-  Pro Sesto 27 11 5 4 2   11 1 5 5   22 6 9 7 -17 11 8   12 21   23 29   4 3   2 1
=  Pergocrema 26 11 3 7 1   10 2 4 4   21 5 11 5 -17 11 9   7 10   18 19   0 0   1 1
+  Monza 26 12 4 6 2   10 2 2 6   22 6 8 8 -20 19 15   8 18   27 33   1 1   6 6
+  Portosummaga 26 11 5 3 3   11 2 2 7   22 7 5 10 -18 13 10   9 21   22 31   1 1   5 5
-  Lecco 23 11 2 4 5   11 2 7 2   22 4 11 7 -21 9 12   10 9   19 21   4 3   3 3
+  Legnano 22 12 4 4 4   10 1 3 6   22 5 7 10 -24 15 17   9 16   24 33   2 2   3 3
=  Sambenedettese 20 11 3 4 4   11 2 1 8   22 5 5 12 -24 8 12   8 15   16 27   2 2   1 1
-  Venezia 16 11 3 5 3   11 1 3 7   22 4 8 10 -24 14 11   9 14   23 25   5 5   0 0
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedenteCarrus, buona la prima. Corvia super.
Articolo successivoStagione 1946-1947 (Serie B – Girone B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here