22^ Giornata

 
Data e ora Partita Risultato Arbitro Stadio
15/2/2009 14:30 Benevento-Crotone 1-2   Santa Colomba
15/2/2009 14:30 Cavese-Lanciano 1-0   Simonetta Lamberti
15/2/2009 14:30 Foligno-Ternana 1-0   Enzo Blasone
15/2/2009 14:30 Gallipoli-Perugia 4-1   Antonio Bianco
15/2/2009 14:30 Juve Stabia-Foggia 2-3   Romeo Menti Castellamare
15/2/2009 14:30 Pescara-Real Marcianise   Aragona
15/2/2009 14:30 Pistoiese-Sorrento 1-2   Marcello Melani
15/2/2009 14:30 Potenza-Paganese 0-0   Alfredo Viviani
15/2/2009 14:30 Taranto-Arezzo 1-0   Erasmo Iacovone
 
 
 

Classifica squadre

Girone B

 
    Partite   Reti   Rigori
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.   RF   RC
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S   T R   T R
+  Gallipoli 44 11 9 2 0   11 4 3 4   22 13 5 4 0 27 9   10 12   37 21   2 2   0 0
+  Crotone 42 11 9 1 1   11 4 2 5   22 13 3 6 -2 21 9   12 13   33 22   2 1   3 3
-  Arezzo 40 10 7 3 0   12 4 4 4   22 11 7 4 -2 25 10   16 15   41 25   6 5   6 2
-  Benevento 40 12 9 2 1   10 2 5 3   22 11 7 4 -6 22 8   11 13   33 21   0 0   4 4
+  Cavese 35 11 6 5 0   11 3 3 5   22 9 8 5 -9 17 8   10 15   27 23   5 3   3 3
+  Foggia 35 11 8 3 0   11 1 5 5   22 9 8 5 -9 17 7   10 16   27 23   5 5   2 2
+  Sorrento 28 10 5 3 2   12 2 4 6   22 7 7 8 -14 13 9   15 20   28 29   4 3   6 6
-  Ternana 27 11 5 4 2   11 1 5 5   22 6 9 7 -17 13 7   10 16   23 23   2 2   5 5
=  Real Marcianise 27 11 6 4 1   10 0 5 5   21 6 9 6 -16 12 5   4 12   16 17   3 3   0 0
=  Paganese 27 11 5 4 2   11 2 2 7   22 7 6 9 -17 12 9   4 14   16 23   3 3   0 0
-  Perugia 26 11 3 6 2   11 3 2 6   22 6 8 8 -18 9 7   7 11   16 18   0 0   2 1
+  Taranto 26 12 4 4 4   10 3 1 6   22 7 5 10 -20 14 10   7 17   21 27   1 1   2 2
=  Pescara 25 10 6 2 2   11 0 6 5   21 6 8 7 -15 13 8   8 19   21 27   2 2   3 3
+  Foligno 24 11 4 3 4   11 1 6 4   22 5 9 8 -20 13 11   8 15   21 26   2 2   1 0
-  Lanciano 24 11 6 1 4   11 1 2 8   22 7 3 12 -20 17 11   9 22   26 33   2 2   1 0
-  Juve Stabia 22 11 3 5 3   11 2 4 5   22 5 9 8 -20 10 10   12 17   22 27   4 4   4 4
=  Potenza 16 11 3 5 3   11 1 2 8   22 4 7 11 -25 11 9   3 12   14 21   4 2   3 3
-  Pistoiese 14 11 1 6 4   11 1 2 8   22 2 8 12 -30 8 13   4 15   12 28   3 3   5 5
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedenteCarrus, buona la prima. Corvia super.
Articolo successivoStagione 1946-1947 (Serie B – Girone B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here