22^ Giornata

 
Data e ora Partita Risultato Arbitro Stadio
14/2/2009 14:30 Mezzocorona-Rodengo 1-1 F. Manera Comunale Mezzocorona
15/2/2009 14:30 Alessandria-Itala San Marco 0-0   Moccagatta
15/2/2009 14:30 Ivrea-Carpenedolo 3-0   Gino Pistoni
15/2/2009 14:30 Pavia-Alto Adige 2-1   Pietro Fortunati
15/2/2009 14:30 Pizzighettone-Montichiari 0-3   Comunale Pizzighettone
15/2/2009 14:30 Pro Vercelli-Canavese 0-0   Silvio Piola Vercelli
15/2/2009 14:30 Sambonifacese-Valenzana 3-0   Renzo Tizian
15/2/2009 14:30 Varese-Como 3-2   Franco Ossola
15/2/2009 15:00 Alghero-Olbia 0-1   Mariotti
 
 
 

Classifica squadre

Girone A

 
    Partite   Reti   Rigori
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.   RF   RC
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S   T R   T R
+  Varese 41 11 8 2 1   11 3 6 2   22 11 8 3 -3 24 6   13 12   37 18   3 3   3 3
=  Rodengo 38 10 6 3 1   12 4 5 3   22 10 8 4 -4 16 8   12 9   28 17   2 2   2 2
=  Alessandria 38 11 3 8 0   11 6 3 2   22 9 11 2 -6 11 7   14 8   25 15   5 5   2 2
+  Olbia 36 11 6 2 3   11 5 1 5   22 11 3 8 -8 16 10   7 7   23 17   1 1   2 1
+  Sambonifacese 36 11 6 3 2   11 4 3 4   22 10 6 6 -8 17 11   11 14   28 25   1 1   5 5
-  Como 35 10 5 3 2   12 5 2 5   22 10 5 7 -7 14 10   14 15   28 25   6 6   2 2
=  Canavese 35 11 7 2 2   11 3 3 5   22 10 5 7 -9 17 10   8 13   25 23   2 2   2 2
+  Ivrea 30 11 4 3 4   11 4 3 4   22 8 6 8 -14 15 12   12 13   27 25   1 1   3 3
+  Pavia 29 11 4 4 3   10 4 1 5   21 8 5 8 -14 11 12   9 9   20 21   2 2   1 1
-  Valenzana 27 11 4 4 3   11 2 5 4   22 6 9 7 -17 9 7   10 12   19 19   6 6   1 1
=  Itala San Marco 26 11 3 6 2   11 2 5 4   22 5 11 6 -18 10 8   8 11   18 19   2 2   0 0
=  Mezzocorona 25 11 5 3 3   11 1 4 6   22 6 7 9 -19 15 10   9 20   24 30   4 3   3 3
-  Carpenedolo 24 10 3 1 6   11 3 5 3   21 6 6 9 -17 9 11   11 12   20 23   2 2   3 3
+  Montichiari 24 11 4 2 5   11 2 4 5   22 6 6 10 -20 15 17   13 16   28 33   2 2   7 7
-  Alto Adige 21 11 2 5 4   11 2 4 5   22 4 9 9 -23 10 12   9 16   19 28   2 2   2 2
=  Pro Vercelli 21 12 4 6 2   10 0 3 7   22 4 9 9 -25 11 9   5 17   16 26   2 2   5 5
-  Pizzighettone 21 12 2 2 8   10 3 4 3   22 5 6 11 -25 3 15   14 15   17 30   0 0   2 2
-  Alghero 20 11 3 5 3   11 1 3 7   22 4 8 10 -24 12 13   9 16   21 29   5 5   3 3
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedenteCarrus, buona la prima. Corvia super.
Articolo successivoStagione 1946-1947 (Serie B – Girone B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here