Risultati

23^ Giornata

 











Data e ora Partita Risultato
22/2/2009 14:30 Albignasego-Castellarano 1-2
22/2/2009 14:30 Castel San Pietro-Mezzolara 1-2
22/2/2009 14:30 Castellana-Calenzano 1-2
22/2/2009 14:30 Comacchio Lidi-Verucchio 3-0
22/2/2009 14:30 Crociati Noceto-Russi 1-0
22/2/2009 14:30 Feralpi Lonato-Este 1-0
22/2/2009 14:30 Santarcangelo-Fiorenzuola 0-1
22/2/2009 14:30 Suzzara-Carpi 1-1
22/2/2009 14:30 Virtus Castelfranco-Salo’ 0-0
 
 
 

Classifica squadre

Girone D

 
    Partite   Reti
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S
+  Castellarano 45 12 7 4 1   11 5 5 1   23 12 9 2 -2 20 10   17 10   37 20
+  Fiorenzuola 44 12 8 3 1   11 5 2 4   23 13 5 5 -3 26 11   17 16   43 27
+  Crociati Noceto 43 11 9 1 1   12 4 3 5   23 13 4 6 -2 26 9   10 15   36 24
-  Castel San Pietro 37 11 6 2 3   12 4 5 3   23 10 7 6 -8 14 7   8 10   22 17
=  Salo’ 35 11 6 4 1   12 4 1 7   23 10 5 8 -10 16 6   10 17   26 23
+  Calenzano 35 12 5 5 2   11 4 3 4   23 9 8 6 -12 16 12   12 17   28 29
-  Albignasego 32 12 5 5 2   11 2 6 3   23 7 11 5 -15 20 15   13 11   33 26
-  Este 32 11 5 5 1   12 3 3 6   23 8 8 7 -13 14 7   8 13   22 20
+  Mezzolara 30 12 6 5 1   11 1 4 6   23 7 9 7 -17 16 11   6 14   22 25
-  Santarcangelo 29 12 6 1 5   11 1 7 3   23 7 8 8 -18 18 12   12 16   30 28
-  Russi 29 11 6 4 1   12 0 7 5   23 6 11 6 -16 13 6   6 15   19 21
+  Feralpi Lonato 28 11 5 3 3   12 2 4 6   23 7 7 9 -17 10 9   18 22   28 31
=  Suzzara 27 11 2 6 3   12 4 3 5   23 6 9 8 -18 16 18   16 17   32 35
=  Carpi 26 12 4 2 6   11 3 3 5   23 7 5 11 -21 14 19   15 16   29 35
-  Castellana 24 12 4 5 3   11 1 4 6   23 5 9 9 -23 19 15   9 20   28 35
=  Virtus Castelfranco 24 12 2 6 4   11 3 3 5   23 5 9 9 -23 11 13   11 16   22 29
+  Comacchio Lidi 18 11 2 5 4   12 1 4 7   23 3 9 11 -27 11 14   14 23   25 37
-  Verucchio 15 11 4 2 5   12 0 1 11   23 4 3 16 -30 15 17   9 27   24 44
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedente6a di ritorno in serie B
Articolo successivoStagione 1948-1949 (Serie B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here