Risultati

23^ Giornata

 
Data e ora Partita Risultato Arbitro Stadio
22/2/2009 14:30 Arezzo-Lanciano 1-2 Comunale Arezzo
22/2/2009 14:30 Crotone-Juve Stabia 2-1   Ezio Scida
22/2/2009 14:30 Foggia-Pistoiese 1-1 Pino Zaccheria
22/2/2009 14:30 Paganese-Gallipoli 0-2   Marcello Torre
22/2/2009 14:30 Perugia-Potenza 4-0   Renato Curi
22/2/2009 14:30 Pescara-Taranto 2-0   Guido Biondi
22/2/2009 14:30 Real Marcianise-Cavese 0-1   Alberto Pinto
22/2/2009 14:30 Sorrento-Foligno 1-2   Italia
22/2/2009 14:30 Ternana-Benevento 2-1   Libero Liberati
 
 
 

Classifica squadre

Girone B

 
    Partite   Reti   Rigori
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.   RF   RC
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S   T R   T R
+  Gallipoli 47 11 9 2 0   12 5 3 4   23 14 5 4 +2 27 9   12 12   39 21   2 2   0 0
+  Crotone 45 12 10 1 1   11 4 2 5   23 14 3 6 -2 23 10   12 13   35 23   2 1   3 3
-  Arezzo 40 11 7 3 1   12 4 4 4   23 11 7 5 -5 26 12   16 15   42 27   6 5   6 2
-  Benevento 40 12 9 2 1   11 2 5 4   23 11 7 5 -7 22 8   12 15   34 23   0 0   4 4
+  Cavese 38 11 6 5 0   12 4 3 5   23 10 8 5 -7 17 8   11 15   28 23   5 3   3 3
=  Foggia 36 12 8 4 0   11 1 5 5   23 9 9 5 -11 18 8   10 16   28 24   5 5   2 2
+  Ternana 30 12 6 4 2   11 1 5 5   23 7 9 7 -17 15 8   10 16   25 24   2 2   6 6
+  Perugia 29 12 4 6 2   11 3 2 6   23 7 8 8 -18 13 7   7 11   20 18   0 0   2 1
-  Sorrento 28 11 5 3 3   12 2 4 6   23 7 7 9 -17 14 11   15 20   29 31   4 3   6 6
+  Pescara 28 11 7 2 2   11 0 6 5   22 7 8 7 -15 15 8   8 19   23 27   2 2   3 3
-  Real Marcianise 27 12 6 4 2   10 0 5 5   22 6 9 7 -19 12 6   4 12   16 18   3 3   0 0
+  Foligno 27 11 4 3 4   12 2 6 4   23 6 9 8 -18 13 11   10 16   23 27   3 3   1 0
+  Lanciano 27 11 6 1 4   12 2 2 8   23 8 3 12 -18 17 11   11 23   28 34   2 2   1 0
-  Paganese 27 12 5 4 3   11 2 2 7   23 7 6 10 -20 12 11   4 14   16 25   3 3   0 0
-  Taranto 26 12 4 4 4   11 3 1 7   23 7 5 11 -21 14 10   7 19   21 29   1 1   2 2
-  Juve Stabia 22 11 3 5 3   12 2 4 6   23 5 9 9 -21 10 10   13 19   23 29   4 4   4 4
-  Potenza 16 11 3 5 3   12 1 2 9   23 4 7 12 -26 11 9   3 16   14 25   4 2   3 3
=  Pistoiese 15 11 1 6 4   12 1 3 8   23 2 9 12 -30 8 13   5 16   13 29   3 3   5 5
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedente6a di ritorno in serie B
Articolo successivoStagione 1948-1949 (Serie B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here