Risultati

23^ Giornata

 
Data e ora Partita Risultato Arbitro Stadio
21/2/2009 14:30 Cisco Roma-Sangiustese 2-1 S. Bellutti Flaminio
22/2/2009 14:30 Bassano-Celano Olimpia 2-1   Rino Mercante
22/2/2009 14:30 Bellaria-Giulianova 2-3   Enrico Nanni
22/2/2009 14:30 Carrarese-Poggibonsi 0-0 Dei Marmi
22/2/2009 14:30 Colligiana-Giacomense 0-1 Comunale Gino Manni
22/2/2009 14:30 Cuoiocappiano-Sangiovannese 1-1 L. Masini
22/2/2009 14:30 Figline-Prato 0-0 Del Buffa
22/2/2009 14:30 Gubbio-Rovigo 1-1   Pietro Barbetti
22/2/2009 14:30 Viareggio-San Marino 1-1 Dei Pini
 
 
 

Classifica squadre

Girone B

 
    Partite   Reti   Rigori
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.   RF   RC
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S   T R   T R
=  Figline 45 11 6 4 1   12 6 5 1   23 12 9 2 0 13 6   16 10   29 16   4 3   2 2
=  Viareggio 42 12 8 4 0   11 3 5 3   23 11 9 3 -5 22 9   8 10   30 19   2 2   3 3
=  Prato 40 12 8 2 2   11 4 2 5   23 12 4 7 -7 18 9   12 12   30 21   3 3   5 5
+  Giulianova 33 11 5 4 2   12 2 8 2   23 7 12 4 -12 13 10   9 9   22 19   1 1   0 0
-  Celano Olimpia 32 11 7 2 2   12 2 3 7   23 9 5 9 -13 28 13   12 19   40 32   5 5   3 3
+  Cisco Roma 32 11 6 2 3   12 3 4 5   23 9 6 8 -12 13 8   11 14   24 22   1 1   3 3
-  Sangiustese 32 11 4 5 2   12 4 3 5   23 8 8 7 -13 13 10   9 12   22 22   1 1   3 3
=  Gubbio 31 12 7 5 0   11 1 2 8   23 8 7 8 -16 20 11   4 12   24 23   3 3   2 2
+  Bassano 30 12 4 5 3   11 3 4 4   23 7 9 7 -17 19 18   11 13   30 31   4 4   4 3
=  Poggibonsi 29 11 5 3 3   12 2 5 5   23 7 8 8 -16 10 8   13 23   23 31   4 3   1 1
=  Carrarese 28 11 4 6 1   12 2 4 6   23 6 10 7 -17 12 7   12 16   24 23   1 1   3 3
-  Colligiana 28 12 5 3 4   11 2 4 5   23 7 7 9 -19 12 10   10 13   22 23   3 3   2 2
=  Sangiovannese 28 12 4 5 3   11 3 2 6   23 7 7 9 -19 13 9   14 20   27 29   3 3   2 2
=  San Marino 26 12 4 5 3   11 2 3 6   23 6 8 9 -21 15 13   11 18   26 31   1 1   3 3
-  Bellaria 25 11 3 5 3   12 1 8 3   23 4 13 6 -20 14 14   15 18   29 32   7 6   2 2
+  Giacomense 25 12 4 2 6   11 3 2 6   23 7 4 12 -22 13 16   15 17   28 33   2 2   4 4
=  Cuoiocappiano 25 12 3 5 4   11 2 5 4   23 5 10 8 -22 12 15   8 14   20 29   2 2   6 4
=  Rovigo 16 11 1 6 4   12 1 4 7   23 2 10 11 -29 8 14   10 18   18 32   4 4   3 3
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedente6a di ritorno in serie B
Articolo successivoStagione 1948-1949 (Serie B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here