26^ Giornata

 












Data e ora Partita Risultato
22/2/2009 14:30 Deruta-As Sestese 1-1
22/2/2009 14:30 Forcoli’-Arrone 2-2
22/2/2009 14:30 Fortis Juventus-Pontedera 1-0
22/2/2009 14:30 Gavorrano-Cecina 0-1
22/2/2009 14:30 Lucchese-Pontevecchio 3-0
22/2/2009 14:30 Montevarchi-Sansepolcro 1-4
22/2/2009 14:30 Orvietana-Rieti 3-0
22/2/2009 14:30 Ponsacco-Massese 1-1
22/2/2009 14:30 Sangimignano-Armando Picchi 1-2
22/2/2009 14:30 Scandicci-Sansovino 1-1
 
 
 

Classifica squadre

Girone E

 
    Partite   Reti
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S
+  Lucchese 65 14 13 0 1   12 8 2 2   26 21 2 3 +11 40 8   22 7   62 15
-  Gavorrano 55 13 9 1 3   13 8 3 2   26 17 4 5 +3 31 8   26 13   57 21
=  Arrone 47 12 8 2 2   14 5 6 3   26 13 8 5 -3 28 18   20 20   48 38
+  Sansepolcro 47 12 5 5 2   13 8 3 2   25 13 8 4 -2 14 10   19 13   33 23
=  As Sestese 45 12 4 6 2   14 7 6 1   26 11 12 3 -5 18 14   23 12   41 26
-  Montevarchi 45 14 7 4 3   12 6 2 4   26 13 6 7 -9 21 13   21 21   42 34
=  Deruta 44 13 5 8 0   13 6 3 4   26 11 11 4 -8 22 11   16 15   38 26
-  Rieti 37 13 6 3 4   13 5 1 7   26 11 4 11 -15 19 13   16 21   35 34
+  Orvietana 34 14 8 1 5   11 2 3 6   25 10 4 11 -19 22 14   10 12   32 26
+  Cecina 34 12 5 5 2   14 4 2 8   26 9 7 10 -16 16 13   14 24   30 37
=  Scandicci 34 13 4 5 4   13 5 2 6   26 9 7 10 -18 15 18   15 23   30 41
-  Pontedera 33 12 5 2 5   14 4 4 6   26 9 6 11 -17 14 15   17 15   31 30
=  Forcoli’ 32 13 5 5 3   13 2 6 5   26 7 11 8 -20 20 16   11 24   31 40
=  Ponsacco 30 14 5 5 4   12 3 2 7   26 8 7 11 -23 20 17   8 13   28 30
=  Sansovino 27 12 2 4 6   14 4 5 5   26 6 9 11 -23 12 17   23 23   35 40
-  Pontevecchio 26 13 4 2 7   13 3 3 7   26 7 5 14 -26 18 24   14 20   32 44
+  Fortis Juventus 25 13 3 4 6   13 3 3 7   26 6 7 13 -27 10 12   9 16   19 28
+  Armando Picchi 25 13 6 0 7   13 1 4 8   26 7 4 15 -27 16 16   9 21   25 37
-  Sangimignano 20 14 1 4 9   12 3 4 5   26 4 8 14 -34 9 24   13 19   22 43
=  Massese 4 13 1 0 12   13 0 2 11   26 1 2 23 -47 6 32   7 39   13 71
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedente6a di ritorno in serie B
Articolo successivoStagione 1948-1949 (Serie B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here