Risultati

25^ Giornata

 












Data e ora Partita Risultato
8/2/2009 14:30 Cecina-Deruta 2-1
15/2/2009 14:30 Armando Picchi-Gavorrano 1-3
15/2/2009 14:30 Arrone-Ponsacco 3-2
15/2/2009 14:30 As Sestese-Montevarchi 1-2
15/2/2009 14:30 Massese-Sangimignano 0-2
15/2/2009 14:30 Pontedera-Lucchese 0-0
15/2/2009 14:30 Pontevecchio-Rieti 2-1
15/2/2009 14:30 Sansovino-Fortis Juventus 1-3
15/2/2009 14:30 Scandicci-Forcoli’ 1-1
25/2/2009 14:30 Sansepolcro-Orvietana
 
 
 

Classifica squadre

Girone E

 
    Partite   Reti
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S
=  Lucchese 62 13 12 0 1   12 8 2 2   25 20 2 3 +11 37 8   22 7   59 15
+  Gavorrano 55 12 9 1 2   13 8 3 2   25 17 4 4 +6 31 7   26 13   57 20
+  Arrone 46 12 8 2 2   13 5 5 3   25 13 7 5 -3 28 18   18 18   46 36
+  Montevarchi 45 13 7 4 2   12 6 2 4   25 13 6 6 -6 20 9   21 21   41 30
-  As Sestese 44 12 4 6 2   13 7 5 1   25 11 11 3 -5 18 14   22 11   40 25
=  Sansepolcro 44 12 5 5 2   12 7 3 2   24 12 8 4 -4 14 10   15 12   29 22
-  Deruta 43 12 5 7 0   13 6 3 4   25 11 10 4 -6 21 10   16 15   37 25
-  Rieti 37 13 6 3 4   12 5 1 6   25 11 4 10 -14 19 13   16 18   35 31
=  Pontedera 33 12 5 2 5   13 4 4 5   25 9 6 10 -16 14 15   17 14   31 29
=  Scandicci 33 12 4 4 4   13 5 2 6   25 9 6 10 -16 14 17   15 23   29 40
=  Orvietana 31 13 7 1 5   11 2 3 6   24 9 4 11 -19 19 14   10 12   29 26
+  Cecina 31 12 5 5 2   13 3 2 8   25 8 7 10 -18 16 13   13 24   29 37
=  Forcoli’ 31 12 5 4 3   13 2 6 5   25 7 10 8 -18 18 14   11 24   29 38
-  Ponsacco 29 13 5 4 4   12 3 2 7   25 8 6 11 -21 19 16   8 13   27 29
-  Sansovino 26 12 2 4 6   13 4 4 5   25 6 8 11 -23 12 17   22 22   34 39
+  Pontevecchio 26 13 4 2 7   12 3 3 6   25 7 5 13 -25 18 24   14 17   32 41
+  Fortis Juventus 22 12 2 4 6   13 3 3 7   25 5 7 13 -27 9 12   9 16   18 28
-  Armando Picchi 22 13 6 0 7   12 0 4 8   25 6 4 15 -29 16 16   7 20   23 36
+  Sangimignano 20 13 1 4 8   12 3 4 5   25 4 8 13 -31 8 22   13 19   21 41
-  Massese 3 13 1 0 12   12 0 1 11   25 1 1 23 -47 6 32   6 38   12 70
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedenteCarrus, buona la prima. Corvia super.
Articolo successivoStagione 1946-1947 (Serie B – Girone B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here