Gare del

14 e 15 aprile 2012

A cura di Fabrizio Fioravanti

Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”

Girone A – 12°  Giornata Ritorno

Sabato 14 aprile  2012 – ore 15.00

EMPOLI  – Sassuolo

Empoli – Centro Sportivo Monteboro

Designazione:

Arbitro: Federico Fanton (Lodi)
Assistenti: Marco Dal Borgo (Verona) e Enrico Caliari (Legnago))

Le gare degli altri:

Cagliari Torino
Juventus Genoa
Livorno Siena
Modena Grosseto
Novara Fiorentina
Sampdoria Parma

La Classifica dopo 11^ giornata ritorno

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
JUVENTUS 23 49 15 4 4 60 27
FIORENTINA 24 44 12 8 4 43 22
TORINO 24 43 12 7 5 34 23
LIVORNO 24 39 11 6 7 46 37
GENOA 24 37 9 10 5 34 29
SAMPDORIA 24 37 10 7 7 37 29
EMPOLI 24 36 11 3 10 31 37
PARMA 24 33 9 6 9 38 38
NOVARA 23 31 7 10 6 37 31
CAGLIARI 24 29 7 8 9 33 44
SASSUOLO 24 27 6 9 9 30 36
SIENA 24 20 4 8 12 32 36
MODENA 24 18 4 6 14 20 41
GROSSETO 24 11 3 2 19 17 62

Campionato Allievi Nazionali Professionisti Serie A e B

Girone A – 9° Giornata Ritorno

Domenica 15 aprile – ore 15.00

EMPOLI – Livorno

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

Le gare degli altri:

Cagliari Modena
Grosseto Novara
Novara Siena
Parma Genoa
Sampdoria Fiorentina
Torino Juventus

La Classifica dopo 8^ giornata ritorno

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
EMPOLI 20 44 13 5 2 41 13
FIORENTINA 20 43 12 7 1 45 18
TORINO 21 41 12 5 4 28 13
SAMPDORIA 21 40 11 7 3 31 13
JUVENTUS 18 34 10 4 4 30 13
SIENA 21 30 8 6 7 24 27
PARMA 19 29 8 5 6 30 27
LIVORNO 21 28 8 4 9 26 23
CAGLIARI 21 27 6 9 6 31 37
GENOA 20 23 6 5 9 20 19
GROSSETO 21 16 4 4 13 18 37
NOVARA 19 15 4 3 12 20 34
MODENA 21 13 4 1 16 16 46
SASSUOLO 21 9 2 3 16 14 54

Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti

Girone E – 12° Giornata Ritorno

Domenica 15 aprile

EMPOLI : riposo

Le gare degli altri:

Almaj. Fano Siena
Bellaria Igea Marina Grosseto
Fiorentina Santarcangelo
Foligno Cesena
Gavorrano Gubbio
Perugia Poggibonsi
Rimini San Marino

Classifica dopo 11^ Giornata Ritorno

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
EMPOLI 25 72 24 0 1 106 7
FIORENTINA 25 72 24 0 1 126 12
CESENA 24 55 18 1 5 77 32
SIENA 24 49 15 4 5 74 21
RIMINI 24 49 15 4 5 57 30
PERUGIA 24 39 12 3 9 49 36
GROSSETO 25 37 11 4 10 39 38
GUBBIO 25 28 8 4 13 28 58
POGGIBONSI 24 25 6 7 11 29 34
ALMA J. FANO 24 24 6 6 12 20 36
FOLIGNO 24 23 7 2 15 26 46
BELLARIA 24 20 5 5 14 32 80
SANTARCANGELO 24 19 5 4 15 16 52
GAVORRANO 24 5 1 2 21 14 133
SAN MARINO 24 5 1 2 21 8 86

Articolo precedenteOltre al Crotone, anche il Bari penalizzato: -2
Articolo successivoDal campo…emergenza in difesa

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here