SABATO 7 FEBBRAIO
GRUPPO B
Girone 5
INTER-PRO DUTA
Querceta (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 15)
GENK-PARMA
Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Diff | Pt |
| Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Pro Duta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
INETER già agli “Ottavi”
______________
Girone 6
ROMA-PESCARA
Viareggio (LU) / Stadio “T. Bresciani” (ore 15)
BELGRANO-BOLOGNA
Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Diff | Pt |
| Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Pescara | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Belgrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
_______________
Girone 7
GENOA-LIVORNO
Genova / Stadio “La Sciorba” (ore 15)
BENEVENTO-SPEZIA
La Spezia / Stadio “Ferdeghini” (ore 15) (Sintetico)
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Diff | Pt |
| Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Spezia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Benevento | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
_______________
Girone 8
TORINO-RAPPRESENTATIVA SERIE D
San Giuliano Terme (PI) / Stadio “G. Bui” (ore 15)
SANTOS LAGUNA-EMPOLI
Paganico (GR) / Stadio “Uzielli” (ore 15) (Sintetico)
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Diff | Pt |
| Torino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Rappresentativa Serie D | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Santos Laguna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
TORINO già agli “Ottavi”











