A cura di Fabrizio Fioravanti
Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”
Girone C – 10° giornata
Vicenza – EMPOLI 2 – 4
Gol: 46′ Mancini (V) – 47′ Meroni (E) – 65′ rig. Piu (E) – 70′ e 75′ Cassata (E) – 73′ Cecconello (V)
Le gare degli altri:
| Bari | – | Roma | 3 | 4 |
| 20′ – 51’ – 90’+1Verde (R) – 22′ e 70’ Damiano (B) – 25′ Lenoci (B) – 65′ Di Mariano (R) | ||||
| Catania | – | Avellino | 4 | 1 |
| 3′, 23′ Compagno (C) – 32′, 43′ Di Grazia (C )- 63′ Evangelista (A) | ||||
| Napoli | – | Frosinone | 4 | 0 |
| 2′ rig.,73′ Persano (N) – 34′ Supino (N) – 65′ Romano (N) | ||||
| Crotone | – | Livorno | 0 | 2 |
| 46’ Favilli – 66’ Ricci | ||||
| Lazio | – | Palermo | 3 | 1 |
| 5′, 41′, 43′ Palombi (L) – 16′ rig. Bentivegna (P) | ||||
| Latina | – | Ternana | 4 | 1 |
| 8′ rig. Maciucca (L) – 69’ Shahinas (L) – 73’ Tedesco (T) -80’ Di Nardo (L) – 87’ Barone (L) | ||||
Risultato gara recupero 5° g:
LATINA – NAPOLI 1 – 1
49’ Anastasio (N) – 62’ Di Nardo (L)
La Classifica dopo la 10° giornata
| club | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
| ROMA | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 32 | 9 |
| LAZIO | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 |
| BARI | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 17 |
| CATANIA | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 |
| EMPOLI | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 |
| NAPOLI | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 15 | 8 |
| LATINA | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 |
| LIVORNO | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 18 | 14 |
| PALERMO | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 |
| TERNANA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 |
| FROSINONE | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 25 |
| VICENZA | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 28 |
| AVELLINO | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 20 |
| CROTONE | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 |
Campionato Allievi Nazionali Professionisti Serie A e B
Girone A – Recupero 10° giornata
EMPOLI – Entella 1 – 0
Gol: 9’ Islamaj
La Classifica dopo la 10° giornata
| Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
| JUVENTUS | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 26 | 9 |
| EMPOLI | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 27 | 7 |
| FIORENTINA | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 |
| TORINO | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 |
| PARMA | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 6 |
| SPEZIA | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| VICENZA | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| SAMPDORIA | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| ENTELLA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| SASSUOLO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 |
| GENOA | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 |
| PROVERCELLI | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 |
| TRAPANI | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14 | 26 |
| LIVORNO | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 28 |
Campionato Giovanissimi Nazionali Professionisti
Girone D – 9° giornata
EMPOLI – Fiorentina 2 – 2
Gol:18′ rig. Meli (F), 19′ Montaperto (E), 22′ Stanzani (F), 7′ st Montaperto (E)
Le gare degli altri:
| Carrarese | – | Pistoiese | 0 | 1 |
| Grosseto | – | Città di Pontedera | 1 | 1 |
| Livorno | – | Prato | 0 | 0 |
| Perugia | – | Tuttocuoio | 4 | 1 |
| Pisa | – | Lucchese Libertas | 3 | 1 |
La Classifica dopo la 9° giornata
| Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
| EMPOLI | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 24 | 3 |
| FIORENTINA | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 37 | 3 |
| PISA | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 | 6 |
| PRATO | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 |
| LIVORNO | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 21 | 8 |
| PERUGIA | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| CITTA’ DI PONTEDERA | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 |
| PISTOIESE | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 18 |
| CARRARESE | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| LUCCHESE LIBERTAS | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 22 |
| GROSSETO | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 |
| TUTTOCUOIO | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 31 |












