RISULTATI GARE giovedì 5 febbraio
GRUPPO B
Girone 5
| Inter | – | Parma | 3 |
1 |
| 10′ pt. Ravanelli (P), 15′ Rapaic (I), 33′ Camara (I); 12′ st. Camara (I) | ||||
| Genk | – | Pro Duta | 4 | 0 |
| 30′ pt. Kaba (G), 42′ Krutzen (G), 47′ Odutayo (G); 18′ st. Verbiest (G) | ||||
Girone 6
| Roma | – | Bologna | 5 | 3 |
| 12′ pt. Calabrese rig. (B), 17′ Soleri (R), 30′ Di Mariano rig. (R), 34′ Di Livio (R); 32′ st. Ferri (R), 37′ Sammartino (R), 39′ Calabrese (B), 47′ Martini (B) | ||||
| Belgrano | – | Pescara | 1 | 1 |
| 1′ pt. Monni (P), 15′ Fernandez L. (B) | ||||
Girone 7
| Genoa | – | Spezia | 0 | 2 |
| 38′ pt. Bastoni (S); 2′ st. Vignali (S) | ||||
| Benevento | – | Livorno | 1 | 2 |
| 31′ pt. Vallocchia (B), 45′ Mendes Murilo rig. (L); 16′ st. Simonetti (L) | ||||
Girone 8
| Torino | – | Empoli | ||
| 12′ st. Lescano (T) | ||||
| Santos Laguna | – | Rappresentativa Serie D | ||
| 47′ pt. Cisneros (S); 27′ st. Robinson rig. (S), 40′ Sparacello rig. (R), 49′ Bagatini Marotti (R) | ||||
f.f.
(Fonte Risultati: http://www.viareggiocup.com)











