L’Empoli pareggia 0 – 0 con i brasiliani del Coritba ed esce dal Torneo. Il secondo posto finale del girone è a parità di punteggio con i colombiani del Deportivo Calì che passano il turno in virtù della vittoria nella gara di apertura con gli azzurri.
| Napoli | Coritba | 0 | 3 | |||||
| Empoli | Deportivo Calì | 0 | 1 | |||||
| Napoli | Empoli | 0 | 1 | |||||
| Deportivo Calì | Coritba | 1 | 3 | |||||
| Napoli | Deportivo Calì | 1 | 1 | |||||
| Coritba | Empoli | 0 | 0 | |||||
| CLASSIFICA dopo 3 Giornate | ||||||||
| P | G | V | N | P | GF | GS | ||
| Coritba | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| Deportivo Calì | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Empoli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Napoli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
f.f.












