Il sito specializzato in statistiche stadiapostcards.com, ha riportato i dati relativi alla media spettatori nelle gare casalinghe delle prime tre giornate del campionato di serie B. Samp in vetta, con 22.330 tifosi presenti in media al Ferraris nelle prime due gare tra le mura amiche. Sul podio anche Torino ed Hellas Verona. l?empoli Γ¨ al quart’ultimo posto ma va detto che gli azzurri hanno giocato una sola gara interna, contro la matricola Juve Stabia e per di piΓΉ in pieno periodo vacanziero. Una media che, ce lo auguriamo, sarΓ  destinata a crescere.

Β 

Riportiamo di seguito, con l’ausilio di sampdorianews.net, la classifica completa:

Β SQUADRA Β TOTALE Β PARTITE Β MEDIA
Β Sampdoria Β 44.600 Β 2 Β 22.330
Β Torino Β 30.103 Β 2 Β 15.052
Β H. Verona Β 27.303 Β 2 Β 13.652
Β Pescara Β 13.158 Β 1 Β 13.158
Β Livorno Β 13.084 Β 2 Β 6.542
Β Bari Β 12.790 Β 2 Β 6.395
Β Modena Β 11.780 Β 2 Β 5.890
Β Reggina Β 10.343 Β 2 Β 5.172
Β Padova Β 9.034 Β 1 Β 9.034
Β Ascoli Β 7.650 Β 2 Β 3.825
Β Crotone Β 7.406 Β 2 Β 3.703
J.Β StabiaΒ  Β 7.000 Β 1 Β 7.000
Brescia Β 6.800 Β 2 Β 3.400
Β Nocerina Β 6.075 Β 1 Β 6.075
Β Cittadella Β 5.419 Β 2 Β 2.710
Β Vicenza Β 5.305 Β 1 Β 5.305
Β Gubbio Β 3.799 Β 1 Β 3.799
Β Varese Β 3.379 Β 1 Β 3.379
Β Empoli Β 2.672 Β 1 Β 2.672
Β Sassuolo Β 2.496 Β 1 Β 2.496
Β Grosseto Β 2.467 Β 1 Β 2.467
Β Albinoleffe Β 1.753 Β 1 Β 1.753
Articolo precedenteSerie A | Subito spettacolo con Milan-Lazio
Articolo successivoPrimavera: buona la prima!
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro Γ¨ tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attivitΓ  quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

2 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here