RISULTATI GARE  RECUPERO
Â
 Campionato Under 17 Serie A e B
Recupero 3a giornata
EMPOLI  – Torino       sospesa 7′  (0 – 0)
 Recupero 2a giornata
Fiorentina – Pisa        1 – 0
Â
 Classifica aggiornata dopo 6a giornata
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
SPEZIA | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 |
GENOA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 |
SASSUOLO | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 |
NOVARA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
JUVENTUS | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 |
EMPOLI | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
FIORENTINA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
TORINO | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
PRO VERCELLI | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
SAMPDORIA | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 |
CARPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
TRAPANI | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
VIRTUS ENTELLA | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
PISA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Â
Â
Campionato Under 16 Serie A e B
Recupero 2a giornata
Novara – Trapani       3 – 2
Â
 Classifica aggiornata dopo 5a giornata
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
SASSUOLO | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 |
JUVENTUS | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
NOVARA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
FIORENTINA | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
GENOA | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
EMPOLI | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
PRO VERCELLI | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
SAMPDORIA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 |
TORINO | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
CARPI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
SPEZIA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 |
VIRTUS ENTELLA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 |
TRAPANI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
PISA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Â
Â
Campionato Under 15 Serie A e B
Recupero 1a giornata
Trapani – Sassuolo    2 – 2
Classifica aggiornata dopo 5a giornata
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
NOVARA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 4 |
FIORENTINA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 |
SAMPDORIA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
VIRTUS ENTELLA | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
GENOA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
JUVENTUS | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 |
EMPOLI | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
TORINO | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 |
SASSUOLO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
PRO VERCELLI | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
TRAPANI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
CARPI | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
PISA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 |
SPEZIA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |