|
||||
| ALESSANDRIA | 2-1 | LECCO | ||
| BENEVENTO | 1-3 | CREMONESE | ||
| COMO | 0-0 | PRO PATRIA | ||
| FIGLINE | 1-1 | VARESE | ||
| FOLIGNO | 4-2 | VIAREGGIO | ||
| MONZA | 3-4 | SORRENTO | ||
| NOVARA | 3-2 | LUMEZZANE | ||
| PAGANESE | 1-1 | AREZZO | ||
| PERGOCREMA | 1-1 | PERUGIA | ||
| Prima Divisione Girone B | ||||
| COSENZA | 0-2 | POTENZA | ||
| LANCIANO | 1-1 | PESCINA VDG | ||
| PORTOGRUARO | 0-0 | ANDRIA | ||
| RAVENNA | 1-1 | PESCARA | ||
| REAL MARCIANISE | 1-1 | RIMINI | ||
| SPAL | 2-0 | GIULIANOVA | ||
| TARANTO | 0-0 | FOGGIA | ||
| TERNANA | 1-1 | CAVESE | ||
| VERONA | 1-2 | REGGIANA | ||
| Seconda Divisione Girone A | ||||
| ALGHERO | 0-0 | PRO VERCELLI | ||
| ALTO ADIGE | 1-0 | CARPENEDOLO | ||
| CANAVESE | 0-0 | OLBIA | ||
| CROCIATI NOCETO | 0-0 | FERALPI SALO’ | ||
| PAVIA | 1-1 | LEGNANO | ||
| PRO BELVEDERE VERCELLI | 0-2 | VILLACIDRESE | ||
| PRO SESTO | 3-1 | SAMBONIFACESE | ||
| SPEZIA | 3-1 | MEZZOCORONA | ||
| VALENZANA | 0-0 | RODENGO | ||
| Seconda Divisione Girone B | ||||
| BASSANO | 1-1 | ITALA SAN MARCO | ||
| BELLARIA | 0-0 | COLLIGIANA | ||
| CARRARESE | 0-0 | SANGIOVANNESE | ||
| CELANO OLIMPIA | 0-1 | GIACOMENSE | ||
| FANO | 1-0 | POGGIBONSI | ||
| LUCCHESE | 2-3 | PRO VASTO | ||
| NOCERINA | 1-0 | GUBBIO | ||
| SACILESE | 3-2 | PRATO | ||
| SANGIUSTESE | 0-0 | SAN MARINO | ||
| Seconda Divisione Girone C | ||||
| AVERSA | 1-0 | BRINDISI | ||
| BARLETTA | 2-1 | CATANZARO | ||
| GELA | 1-2 | CASSINO | ||
| IGEA VIRTUS | 1-1 | MELFI | ||
| ISOLA LIRI | 0-0 | VIBONESE | ||
| JUVE STABIA | 4-2 | NOICATTARO | ||
| MANFREDONIA | 2-4 | CISCO ROMA | ||
| MONOPOLI | 2-2 | SCAFATESE | ||
| VICO EQUENSE | 1-0 | SIRACUSA | ||












