A cura di Fabrizio Fioravanti
Â
Â
Totale gol realizzati in Campionato | Â | 512 | |||
Miglior attacco | Fiorentina | Â | 59 | ||
Peggior attacco | Grosseto | Â | 18 | ||
Miglior difesa | Â | Juventus – Torino | 19 | ||
Peggiore difesa | Â | Grosseto | 60 | ||
Maggior numero di vittorie | Juventus | 19 | |||
Maggior numero vittorie interne | Juventus – Fiorentina | 11 | |||
Minor numero di vittorie interne | Grosseto | 2 | |||
Maggior numero di vittorie esterne | Juventus | 8 | |||
Minor numero di vittorie esterne | Grosseto | 1 | |||
Maggior numero di pareggi | Pro Vercelli Cagliari | 14 | |||
Maggior numero di pareggi interni | Torino | 5 | |||
Maggior numero di pareggi esterni | Juventus – Spezia- Siena | 4 | |||
Minor numero pareggi interni | Juventus | 0 | |||
Minor numero pareggi esterni | Parma – Pro Vercellio | 0 | |||
Maggior numero di sconfitte | Grosseto | 19 | |||
Maggior numero di sconfitte interne | Grosseto | 9 | |||
Maggior numero di sconfitte esterne | Grosseto | 10 | |||
Minor numero di sconfitte interne | Torini | 0 | |||
Minor numero di sconfitte esterne | Juventus | 1 | |||
Totale rigori assegnati nel Campionato | 52 | ||||
Maggior numero di rigori a favore | Siena | 6 | |||
Minor numero di rigori a favore | Â
Sampdoria |
0 | |||
 |  |  |  |  |  |
Â
I MARCATORI del Girone (prime 5 posizioni)
BERNADESCHI | Fiorenrtin |
15 |
Di cui 8 su rigore |
BIASCI | Livorno |
14 |
Di cui 2 su rigore |
PADOVAN | Juventus |
14 |
Di cui 2 su rigore |
TEMPESTI | Empoli |
13 |
Di cui 5 u rigore |
SAID | Genoa |
12 |
Di cui 2 su rigore |
Â
Â
I NUMERI DELL’ EMPOLI
Gare giocate IN CASA | Gol fatti | Gol subiti | Punti in casa | ||
V | N | P | 20 | 19 | 20 |
6 | 2 | 5 | |||
Gare giocate FUORI CASA | Gol fatti | Gol subiti | Punti fuori casa | ||
V | N | P | 21 | 18 | 21 |
6 | 3 | 4 | |||
 |  |  |  |  |  |
Â
Gare giocate | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | PUNTI |
26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 37 | 41 |
 |  |  |  |  |  |  |
–
MARCATORI dell’ Empoli
1° | Tempesti | 13 | Di cui 5 su rigore | |
2° | Frugoli | 9 |  | |
3° | Rovini | 5 |  | |
4° | Risaliti | 3 |  |  |
5° | Angeli – Bencini – Menichetti | 2 |  |  |
8° | Bachini – Gargiulo – Himcinschi – Saccà – Sbarcea | 1 |  |  |
Â