RISULTATI GARE Â RECUPERO
Â
Campionato Under 17 Serie A e B
Recupero 3a giornata
Pisa – Trapani             3 – 1
Â
 Classifica aggiornata dopo 7a giornata e recupero
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
SPEZIA | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 |
GENOA | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 |
SASSUOLO | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 |
JUVENTUS | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 |
NOVARA | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
EMPOLI | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
FIORENTINA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
TORINO | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
PRO VERCELLI | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 |
CARPI | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
SAMPDORIA | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 |
TRAPANI | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 |
PISA | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 |
VIRTUS ENTELLA | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 |
Â
Â
Campionato Under 16 Serie A e B
Recupero 3a giornata
Trapani – Genoa        1 – 1
Â
 Classifica aggiornata dopo 6a giornata e recupero
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
SASSUOLO | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 |
JUVENTUS | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 |
GENOA | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 |
EMPOLI | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
SAMPDORIA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 |
NOVARA | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 |
FIORENTINA | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
TORINO | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
VIRTUS ENTELLA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 |
PRO VERCELLI | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
CARPI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 |
SPEZIA | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 |
TRAPANI | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
PISA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 |
Â
Â
 Campionato Under 15 Serie A e B
Recuperi 3a giornata
Trapani – Genoa       1 – 4
Pisa – Fiorentina       0 – 3
Classifica aggiornata dopo 6a giornata e recuperi
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
FIORENTINA | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 |
GENOA | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 |
SAMPDORIA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 |
NOVARA | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 |
JUVENTUS | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 |
EMPOLI | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
VIRTUS ENTELLA | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
TORINO | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 |
PRO VERCELLI | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
SASSUOLO | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
TRAPANI | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 |
SPEZIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
CARPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
PISA | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 |
Â