Questi i risultati della 30a giornata del massimo campionato di calcio:

| ATALANTA | FIORENTINA | 1 – 2 |
| CAGLIARI | CATANIA | 1 – 0 |
| JUVE | CHIEVO | 3 – 3 |
| MILAN | LECCE | 2 – 0 |
| PALERMO | TORINO | 1 – 0 |
| REGGINA | GENOA | 0 – 1 |
| ROMA | BOLOGNA | 2 – 1 |
| SAMP | NAPOLI | 2 – 2 |
| SIENA | LAZIO | 2 – 0 |
| UDINESE | INTER | 0 – 1 |
Questa la nuova classifica:
| INTER | 72 |
| JUVE | 63 |
| MILAN | 58 |
| GENOA | 54 |
| FIORENTINA | 52 |
| ROMA | 49 |
| CAGLIARI | 45 |
| PALERMO | 45 |
| LAZIO | 41 |
| ATALANTA | 40 |
| NAPOLI | 38 |
| SAMP | 37 |
| CATANIA | 37 |
| UDINESE | 36 |
| SIENA | 34 |
| CHIEVO | 31 |
| BOLOGNA | 26 |
| TORINO | 24 |
| LECCE | 24 |
| REGGINA | 20 |












