|
|||
| AREZZO | 2-3 | COMO | |
| BENEVENTO | 0-1 | PERGOCREMA | |
| CREMONESE | 1-1 | MONZA | |
| LECCO | 2-2 | FIGLINE | |
| LUMEZZANE | 2-0 | PAGANESE | |
| PERUGIA | 0-2 | NOVARA | |
| SORRENTO | 2-0 | FOLIGNO | |
| VARESE | 3-1 | PRO PATRIA | |
| VIAREGGIO | 0-2 | ALESSANDRIA | |
| Prima Divisione Girone B | |||
| ANDRIA | 2-0 | LANCIANO | |
| CAVESE | 1-2 | PORTOGRUARO | |
| FOGGIA | 2-1 | REGGIANA | |
| GIULIANOVA | 2-2 | RAVENNA | |
| PESCARA | 1-0 | SPAL | |
| PESCINA VDG | 1-1 | VERONA | |
| POTENZA | 0-0 | TARANTO | |
| REAL MARCIANISE | 1-1 | COSENZA | |
| RIMINI | 1-1 | TERNANA | |
| Seconda Divisione Girone A | |||
| CARPENEDOLO | 2-0 | PRO SESTO | |
| FERALPI SALO’ | 1-0 | PRO VERCELLI | |
| LEGNANO | 0-1 | ALGHERO | |
| MEZZOCORONA | 0-1 | ALTO ADIGE | |
| OLBIA | 2-1 | CROCIATI NOCETO | |
| PRO BELVEDERE VERCELLI | 1-3 | PAVIA | |
| RODENGO | 1-3 | SPEZIA | |
| SAMBONIFACESE | 0-2 | VALENZANA | |
| VILLACIDRESE | 1-0 | CANAVESE | |
| Seconda Divisione Girone B | |||
| COLLIGIANA | 0-1 | LUCCHESE | |
| GIACOMENSE | 1-0 | SANGIUSTESE | |
| GUBBIO | 4-1 | SACILESE | |
| ITALA SAN MARCO | 2-2 | CARRARESE | |
| NOCERINA | 1-2 | BASSANO | |
| POGGIBONSI | 2-1 | PRO VASTO | |
| PRATO | 1-0 | FANO | |
| SAN MARINO | 2-1 | BELLARIA | |
| SANGIOVANNESE | 2-1 | CELANO OLIMPIA | |
| Seconda Divisione Girone C | |||
| BRINDISI | 1-2 | JUVE STABIA | |
| CASSINO | 2-1 | IGEA VIRTUS | |
| CATANZARO | 3-0 | ISOLA LIRI | |
| CISCO ROMA | 3-0 | AVERSA | |
| MELFI | 2-2 | GELA | |
| NOICATTARO | 1-1 | BARLETTA | |
| SCAFATESE | 0-0 | VICO EQUENSE | |
| SIRACUSA | 0-0 | MONOPOLI | |
| VIBONESE | 3-0 | MANFREDONIA |












