A cura di Fabrizio Fioravanti
| Totale gol realizzati in Campionato | 569 | |||
| Miglior attacco | Parma | 68 | ||
| Peggior attacco | Livorno | 21 | ||
| Miglior difesa | Torino | 22 | ||
| Peggiore difesa | Livorno | 72 | ||
| Maggior numero di vittorie | Parma | 19 | ||
| Maggior numero vittorie interne | Parma | 10 | ||
| Minor numero di vittorie interne | Livorno | 1 | ||
| Maggior numero di vittorie esterne | Parma | 9 | ||
| Minor numero di vittorie esterne | Grosseto | 0 | ||
| Maggior numero di pareggi | Fiorentina – Sampdoria | 7 | ||
| Maggior numero di pareggi interni | Fiorentina – Pro Vercelli – Livorno | 4
|
||
| Maggior numero di pareggi esterni | Genoa – Sampdoria | 5 | ||
| Minor numero pareggi interni | Torino | 0 | ||
| Minor numero pareggi esterni | Parma | 0 | ||
| Maggior numero di sconfitte | Grosseto | 20 | ||
| Maggior numero di sconfitte interne | Grosseto – Livorno | 8 | ||
| Maggior numero di sconfitte esterne | Grosseto | 12 | ||
| Minor numero di sconfitte interne | Parma | 1 | ||
| Minor numero di sconfitte esterne | Genoa – Fiorentina | 2 | ||
|
|
||||
I NUMERI DELL’ EMPOLI
| Gare giocate IN CASA | Gol fatti | Gol subiti | Punti in casa | ||
| V | N | P | 29 | 19 | 23 |
| 7 | 2 | 4 | |||
| Gare giocate FUORI CASA | Gol fatti | Gol subiti | Punti fuori casa | ||
| V | N | P | 25 | 11 | 25 |
| 8 | 1 | 4 | |||
| Gare giocate | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | PUNTI |
| 26 | 15 | 3 | 8 | 54 | 30 | 48 |
MARCATORI dell’ Empoli
| 1° | Nuti | 14 |
| 2° | Santi | 11 |
| 3° | Piu | 10 |
| 4° | Fantacci | 7 |
| 6° | Agrifogli – Di Nardo – Fontanelli – Gemignani | 2 |
| 10° | Bruni – Diousse – Galeotti A. – Meroni | 1 |











