Vediamo quelle che sono le situazioni contrattuali dei calciatori azzurri in rosa alla stagione 2013/14.
Non specificheremo l’anno di scadenza per chi è attualmente sotto contratto.
| BASSI | CONTRATTO EMPOLIFC |
| PELAGOTTI | CONTRATTO EMPOLIFC |
| PACINI | SCANDENZA |
| ACCARDI | SCADENZA |
| BARBA | COMPROPIETA’ AS ROMA |
| HYSAJ | CONTRATTO EMPOLIFC |
| LAURINI | COMPROPRIETA’ AC CARPI |
| MARIO RUI | COMPROPRIETA’ AC PARMA |
| MARTINELLI | COMPROPRIETA’ AC CHIEVO |
| PRATALI | SCADENZA |
| RUGANI | COMPROPRIETA’ FC JUVENTUS |
| TONELLI | CONTRATTO EMPOLIFC |
| CASTIGLIA | PRESTITO FC JUVENTUS |
| CROCE | CONTRATTO EMPOLIFC |
| ERAMO | PRESTITO UC SAMPDORIA |
| MORO | CONTRATTO EMPOLIFC |
| RONALDO | CONTRATTO EMPOLIFC |
| SIGNORELLI | CONTRATTO EMPOLIFC |
| VALDIFIORI | CONTRATTO EMPOLIFC |
| MACCARONE | PRESTITO UC SAMPDORIA |
| MCHEDLIDZE | CONTRATTO EMPOLIFC |
| PUCCIARELLI | CONTRATTO EMPOLIFC |
| SHEKILADZE | CONTRATTO EMPOLIFC |
| TAVANO | CONTRATTO EMPOLIFC |
| VERDI | PRESTITO AC MILAN-TORINO |
| SARRI | CONTRATTO EMPOLI FC |














Prolunghiamo subito al nostro regista!
Mirko Valdifiori, 28 anni, uno dei protagonisti della stagione dell’Empoli, è anche il giocatore della Serie B Eurobet 2013/14 sia con il maggior numero di assist, 86, che per passaggi riusciti, 2732. Nelle due classifiche il centrocampista azzurro precede, rispettivamente, Stefano Mammarella della Virtus Lanciano distante cinque lunghezze, a 81, e Cristian Galano del Bari, 76. Nei passaggi riusciti invece al secondo posto c’è Alessandro Budel, Brescia a 2393, e Lorenzo Crisetig, Crotone con 2166.http://www.legaserieb.it/it/sala-stampa/archivio-dettaglio/-/news/PASSAGGI__ASSIST__COMUNQUE_E_VALDIFIORI/1122249
Prolunghiamo hai tre in scadenza
Pratali Accardi Pacini …. e definiamo a pro nostro prestiti (l unico al quale possiamo rinunciare è verdi se chiudiamo per saponara ) e comproprieta … poi gli acquisti ….
Risolviamo la cosa più importante !!!!! MACCARONE !!!!