|
|||
| BENEVENTO | 3-0 | SORRENTO | |
| COMO | 1-0 | ALESSANDRIA | |
| CREMONESE | 1-1 | LUMEZZANE | |
| FIGLINE | 1-0 | PERGOCREMA | |
| FOLIGNO | 1-1 | MONZA | |
| LECCO | 0-1 | AREZZO | |
| NOVARA | 1-1 | PRO PATRIA | |
| PAGANESE | 0-0 | VARESE | |
| VIAREGGIO | 1-0 | PERUGIA | |
| Prima Divisione Girone B | |||
| COSENZA | 1-1 | REGGIANA | |
| LANCIANO | 2-0 | GIULIANOVA | |
| PORTOGRUARO | 2-1 | RIMINI | |
| RAVENNA | 2-2 | CAVESE | |
| REAL MARCIANISE | 0-0 | FOGGIA | |
| SPAL | 2-0 | ANDRIA | |
| TARANTO | 2-0 | PESCINA VDG | |
| TERNANA | 2-0 | PESCARA | |
| VERONA | 2-2 | POTENZA | |
| Seconda Divisione Girone A | |||
| ALGHERO | 2-0 | MEZZOCORONA | |
| ALTO ADIGE | 3-0 | LEGNANO | |
| CANAVESE | 0-0 | RODENGO | |
| PAVIA | 1-1 | CROCIATI NOCETO | |
| PRO BELVEDERE VERCELLI | 0-0 | SAMBONIFACESE | |
| PRO SESTO | 0-2 | PRO VERCELLI | |
| SPEZIA | 2-1 | CARPENEDOLO | |
| VALENZANA | 0-2 | FERALPI SALO’ | |
| VILLACIDRESE | 0-0 | OLBIA | |
| Seconda Divisione Girone B | |||
| BASSANO | 1-0 | SACILESE | |
| BELLARIA | 0-1 | SANGIOVANNESE | |
| CARRARESE | 1-2 | GIACOMENSE | |
| CELANO OLIMPIA | 3-2 | PRO VASTO | |
| COLLIGIANA | 1-0 | ITALA SAN MARCO | |
| FANO | 2-1 | SAN MARINO | |
| LUCCHESE | 1-1 | GUBBIO | |
| NOCERINA | 1-1 | PRATO | |
| SANGIUSTESE | 2-2 | POGGIBONSI | |
| Seconda Divisione Girone C | |||
| BARLETTA | 1-0 | SCAFATESE | |
| CASSINO | 2-1 | AVERSA | |
| GELA | 3-1 | VICO EQUENSE | |
| IGEA VIRTUS | 0-2 | CISCO ROMA | |
| JUVE STABIA | 1-0 | CATANZARO | |
| MANFREDONIA | 1-0 | ISOLA LIRI | |
| MONOPOLI | 1-0 | MELFI | |
| SIRACUSA | 1-0 | BRINDISI | |
| VIBONESE | 1-2 | NOICATTARO |












