| Serie A 29^ Giornata | ||||||
| Risultati | Classifica | |||||
| Catania | 1 | Lazio | 0 | Inter | 69 | |
| Paolucci 25 p.t. | Juventus | 62 | ||||
| Roma | 1 | Juventus | 4 | Milan | 55 | |
| Loria 3 s.t. | Iaquinta 34 p.t. | Genoa | 51 | |||
| Iaquinta 10 s.t. | Fiorentina | 49 | ||||
| Melberg 24 s.t. | Roma | 46 | ||||
| Nedved 29 s.t. | Cagliari | 42 | ||||
| Bologna | 0 | Cagliari | 1 | Palermo | 42 | |
| Acquafresca 45 p.t. | Lazio | 41 | ||||
| Chievo | 1 | Palermo | 0 | Atalanta | 40 | |
| Luciano 46 p.t. | Napoli | 37 | ||||
| Fiorentina | 1 | Siena | 0 | Catania | 37 | |
| Mutu 27 s.t. | Udinese | 36 | ||||
| Genoa | 2 | Udinese | 0 | Sampdoria | 36 | |
| Sculli 15 s.t. | Siena | 31 | ||||
| Milito 48 s.t. | Chievo | 30 | ||||
| Inter | 3 | Reggina | 0 | Bologna | 26 | |
| Cambiasso 5 p.t. | Torino | 24 | ||||
| Ibrahimovic (r) 9 p.t. | Lecce | 24 | ||||
| Ibrahimovic 13 s.t. | Reggina | 30 | ||||
| Lecce | 2 | Atalanta | 2 | |||
| Caserta 10 p.t. | Padoin 30 p.t. | |||||
| Caserta (r) 45 s.t. | Padoin 2 s.t. | |||||
| Torino | 1 | Sampdoria | 3 | |||
| Bianchi 29 p.t. | Pazzini 9 p.t. | |||||
| Sammarco 24 p.t. | ||||||
| Cassano 24 s.t. | ||||||
| Napoli | 0 | Milan | 0 | G.M. | ||












