Sett. Giov. Empoli – WeekEnd Azzurro Giovani
Risultati gare 5 e 6 febbraio 2011
A cura di Fabrizio Fioravanti
Categoria: PRIMAVERA
Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”
Girone A – 3° giornata ritorno
EMPOLI – Bologna 1 – 0
I gol : 19’ Shekiladze (E)
Le gare degli altri:
| Cesena | – | Livorno | 1 | 2 |
| 44′ Lignani (L) – 66′ A.Rodriguez (C) – 85′ Lignani (L) | ||||
| Genoa | – | Piacenza | 1 | 0 |
| 66’ Longo (G) | ||||
| Novara | – | Juventus | 3 | 2 |
| 19’ Vicentini (N) – 41’ Asiedu (N) – 52’ Libertazzi (J) – 73’ Beltrame (N) – 82’ Ferrero (J) | ||||
| Parma | – | Modena | 0 | 0 |
| Sassuolo | – | Fiorentina | 1 | 3 |
| 17’ Carraro (F) – 70’ Mella (S) – 75’ e 80’ Iemmello (F) | ||||
| Torino | – | Sampdoria | 2 | 1 |
| 8′ Miello (T) – 29′ Comi (T) – 53′ Krsticic (S) | ||||
Classifica dopo 3° giornata ritorno
| Genoa | 35 | Sassuolo | 20 |
| Juventus | 31 | Bologna * | 18 |
| Fiorentina | 31 | Parma * | 18 |
| Empoli | 30 | Livorno * | 17 |
| Torino | 30 | Piacenza * | 12 |
| Novara | 23 | Cesena | 11 |
| Sampdoria * | 21 | Modena * | 7 |
* una partita in meno
Categoria: Allievi nazionali
Campionato Nazionale Allievi professionisti
Girone E – 4° giornata ritorno
Pisa – EMPOLI 0 – 2
I gol: 30’ e 77’ Tempesti (E)
Le gare degli altri:
| Esperia Viareggio | – | Poggibonsi | 1 | 0 |
| Gavorrano | – | Spezia | 0 | 2 |
| Grosseto | – | Livorno | 1 | 0 |
| Lucchese Libertas | – | Carrarese | 3 | 0 |
| Prato | – | Siena | 0 | 3 |
| Riposava: Sangiovannese | ||||
Classifica dopo 4° giornata ritorno
| Empoli | 43 | Sangiovannese * | 22 |
| Siena | 39 | Esperia Viareggio | 16 |
| Spezia | 36 | Pisa | 10 |
| Livorno | 33 | Carrarese | 10 |
| Grosseto | 29 | Poggibonsi * | 6 |
| Prato * | 24 | Gavorrano | 1 |
| Lucchese * | 23 |
* una partita in meno
Categoria:Giovanissimi nazionali
Campionato Nazionale Giovanissimi professionisti
Girone E – 5° giornata ritorno
EMPOLI – Roma 2 – 3
I gol: 34’ Damiani (R) – 35’+1 Sacco (E) – 37’ Verde (R) – 45’ Ortenzi (R) – 65’ Fontanelli (E)
Le gare degli altri:
| Ascoli | – | Ternana | 2 | 1 | |
| Foligno | – | Grosseto | 1 | 0 | |
| Gavorrano | – | Siena | 1 | 3 | |
| Gubbio | – | Fiorentina | 0 | 8 | |
| Poggibonsi | – | Lazio | 0 | 3 | |
| Prato | – | Sangiovannese | 6 | 1 | |
| Riposava: Almaj. Fano | |||||
Classifica dopo 5° giornata ritorno
| Roma | 57 | Sangiovannese * | 15 |
| Fiorentina | 51 | Almaj.Fano * | 15 |
| Prato * | 46 | Foligno | 15 |
| Siena | 44 | Poggibonsi ** | 14 |
| Lazio | 39 | Grosseto * | 13 |
| EMPOLI | 35 | Gubbio | 4 |
| Ternana * | 32 | Gavorrano | 1 |
| Ascoli | 24 |
* una partita in meno











