A cura di Fabrizio Fioravanti
Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”
Il Campionato ha osservato un turno di riposo
Campionato Under 17 Serie A e B
Girone A – 5° giornata
EMPOLI – Pro Vercelli 2 – 3
Gol:1′ Tehe (E); 8′ Romairone (PV); 20′ Greco (PV); 21′ Olivieri (E); 5′ ST Romairone (PV)
Le gare degli altri:
| Fiorentina | – | Livorno | 3 | 3 |
| Juventus | – | Novara | 2 | 1 |
| Sampdoria | – | Torino | 0 | 3 |
| Spezia | – | Modena | 2 | 0 |
| Sassuolo | – | Entella | 2 | 3 |
| Trapani | – | Genoa | 3 | 3 |
La Classifica dopo la 6° giornata
| Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
| SASSUOLO | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| JUVENTUS | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| FIORENTINA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| TORINO | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| PRO VERCELLI | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| SAMPDORIA | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| SPEZIA | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| LIVORNO | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| NOVARA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| GENOA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| ENTELLA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| EMPOLI | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| TRAPANI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| MODENA | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Campionato Under 15
Girone D – 5° giornata
EMPOLI – Pro Vercelli 5 – 0
Gol: 12′ rig. Contini (E) 4′ st Mosca (E) 15′ st Donati D. (E), 21′ st Donati D. (E), 34′ st Seriani (E)
Le gare degli altri:
| Arezzo | – | Livorno | 1 | 3 |
| Carrarese | – | Lucchese | 2 | 0 |
| Fiorentina | – | Pontedera | 5 | 0 |
| Pisa | – | Siena | 5 | 0 |
| Prato | – | Tuttocuoio | 2 | 1 |
La Classifica dopo la 5° giornata
| Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
| EMPOLI | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| CARRARESE | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| LIVORNO | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| PRATO | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| FIORENTINA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
12
|
6 |
| LUCCHESE | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| TUTTOCUOIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| PONTEDERA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| PISA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| AREZZO | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| SIENA | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| PISTOIESE | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 |













Scusate ma i risultati del 2004 non li pubblicate mai?