Risultati

22^ Giornata

 











Data e ora Partita Risultato
15/2/2009 14:30 Chieti-Maceratese 2-0
15/2/2009 14:30 Elpidiense-Santegidiese 3-4
15/2/2009 14:30 Fano-Tolentino 0-0
15/2/2009 14:30 Grottammare-Renato Curi Angolana 1-2
15/2/2009 14:30 Morro D’Oro-Casoli 1-0
15/2/2009 14:30 Recanatese-Pro Vasto 0-0
25/2/2009 14:30 Atletico Trivento-Real Centobuchi
25/2/2009 14:30 Luco Canistro-Real Montecchio
25/2/2009 14:30 Olympia Agnonese-Campobasso
 
 
 

Classifica squadre

Girone F

 
    Partite   Reti
    Casa   Fuori   Totale   Casa   Fuori   Totale.
Squadre Pt G V N P   G V N P   G V N P M.I. R S   R S   R S
=  Fano 45 11 8 2 1   11 5 4 2   22 13 6 3 +1 22 10   16 11   38 21
+  Renato Curi Angolana 41 10 5 3 2   12 6 5 1   22 11 8 3 -1 16 11   20 7   36 18
=  Pro Vasto 41 11 7 2 2   11 4 6 1   22 11 8 3 -3 19 9   11 7   30 16
-  Casoli 39 11 7 3 1   11 4 3 4   22 11 6 5 -5 18 9   13 11   31 20
=  Campobasso 35 10 5 3 2   11 6 2 3   21 11 5 5 -3 20 11   13 9   33 20
+  Santegidiese 32 10 5 3 2   12 3 5 4   22 8 8 6 -10 12 8   13 13   25 21
=  Olympia Agnonese 32 10 7 2 1   11 3 0 8   21 10 2 9 -9 15 9   15 20   30 29
+  Chieti 32 11 6 2 3   11 3 3 5   22 9 5 8 -12 12 9   12 16   24 25
=  Atletico Trivento 31 11 5 4 2   10 3 3 4   21 8 7 6 -12 12 9   10 10   22 19
=  Recanatese 28 12 3 6 3   10 4 1 5   22 7 7 8 -18 9 8   9 8   18 16
=  Real Centobuchi 25 11 3 4 4   10 3 3 4   21 6 7 8 -18 11 15   9 15   20 30
=  Tolentino 24 10 3 4 3   12 2 5 5   22 5 9 8 -18 8 12   10 12   18 24
-  Elpidiense 24 12 5 4 3   10 0 5 5   22 5 9 8 -22 13 10   4 14   17 24
+  Morro D’Oro 23 12 3 3 6   10 2 5 3   22 5 8 9 -23 15 19   12 15   27 34
=  Luco Canistro 20 11 4 4 3   10 1 1 8   21 5 5 11 -23 14 14   9 23   23 37
=  Real Montecchio 19 11 3 5 3   10 1 2 7   21 4 7 10 -24 12 12   7 16   19 28
-  Grottammare 15 11 0 3 8   11 3 3 5   22 3 6 13 -29 3 12   8 12   11 24
-  Maceratese 14 10 1 5 4   12 0 6 6   22 1 11 10 -28 7 11   7 19   14 30
 
M.I. = Media inglese – R = Gol fatti – S = Gol subiti – RF = Rigori a favore – RC = Rigori contro
Articolo precedenteCarrus, buona la prima. Corvia super.
Articolo successivoStagione 1946-1947 (Serie B – Girone B)

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here