|
||||
| ALESSANDRIA | 0-3 | VARESE | ||
| COMO | 2-2 | FOLIGNO | ||
| FIGLINE | 1-0 | SORRENTO | ||
| MONZA | 2-1 | LECCO | ||
| NOVARA | 1-1 | VIAREGGIO | ||
| PAGANESE | 2-1 | BENEVENTO | ||
| PERGOCREMA | 3-4 | AREZZO | ||
| PERUGIA | 0-2 | LUMEZZANE | ||
| PRO PATRIA | 2-2 | CREMONESE | ||
| Girone B | ||||
| COSENZA | 0-0 | CAVESE | ||
| FOGGIA | – | POTENZA | ||
| LANCIANO | 1-2 | REAL MARCIANISE | ||
| RAVENNA | 1-2 | RIMINI | ||
| REGGIANA | 1-1 | ANDRIA | ||
| SPAL | 0-0 | PESCINA VDG | ||
| TARANTO | 0-1 | PESCARA | ||
| TERNANA | 0-0 | PORTOGRUARO | ||
| VERONA | 1-0 | GIULIANOVA | ||
| La SECONDA DIVISIONE ha osservato l’ultimo turno di riposo. | ||||












