| 28^ Giornata | |||
| Arezzo | 1 | Real Marcianise | 2 |
| Foggia | 2 | Perugia | 1 |
| Foligno | 0 | Benevento | 1 |
| Gallipoli | 1 | Ternana | 0 |
| Juve Stabia | 1 | Sorrento | 0 |
| Lanciano | 0 | Crotone | 1 |
| Paganese | 0 | Pescara | 0 |
| Potenza | 2 | Cavese | 2 |
| Taranto | 1 | Pistoiese | 1 |
| 28^ Giornata | |||
| Cisco Roma | 3 | Colligiana | 0 |
| Bellaria | 1 | Prato | 3 |
| Carrarese | 2 | Sangiovannese | 1 |
| Celano Olimpia | 0 | Giulianova | 1 |
| Figline | 0 | Giacomense | 0 |
| Gubbio | 1 | Bassano | 2 |
| Poggibonsi | 1 | Sangiustese | 1 |
| Rovigo | 2 | San Marino | 1 |
| Viareggio | 1 | Cuoiocappiano | 0 |
| G.M. |












