RISULTATI
GRUPPO A
2° Giornata
Mercoledì 8 febbraio
–
Girone 5
| EMPOLI – PAKHTAKOR | 0 | 0 | |
| HONVED BUDAPEST – ARZANESE |
2 |
2 |
|
|
|||
–
LE GARE DEGLI ALTRI GIRONI
–
| INTER – SIENA | 2 | 1 |
| 2′ st. Manganelli (S), 22′ Longo (I), 33′ Bessa rig. (I) | ||
| ANDERLECHT-REGGINA | 1 | 1 |
| 6′ pt. Louzada (R), 25′ De Wilde (A). | ||
| ATALANTA-ASPIRE QATAR | 1 | 0 |
| 45′ st. Cais (A) | ||
| JUVENTUDE-ESPERIA VIAREGGIO | 2 | 1 |
| 18′ pt. Ramiro (J); 3′ st. Laras (V), 50′ Lucas (J) | ||
| GENOA-L.I.A.C. NEW YORK | 9 | 0 |
| 6′ pt. Improta (G), 10′ Improta (G), 14′ Guarco (G), 32′ Buongiorno (G); 3′ st. Molinelli (G), 20′ Improta (G), 24′ Guarco (G), 38′ Parodi (G), 45′ Improta (G) | ||
| MONTEVIDEO WANDERERS-POGGIBONSI%p_referer=http://www.pianeFspan> | 1 | 2 |
| 14′ pt. Grano (P), 39′ Cicali (P); 35′ st. Rodriguez (M). | ||
| JUVENTUS-A.P.I.A. LEICHHARDT | 1 | 0 |
| 37′ st. Libertazzi (J) | ||
| NORDSJAELLAND-CITTA’ DI MARINO | 5 | 0 |
| 9′ pt. Pivkovski (N); 4′ st. Petry (N), 28′ King (N), 30′ Junge (N), 38′ Junge (N) | ||
| SAMPDORIA-PUMAS | 1 | 1 |
| 2′ pt. Beretta (S); 21′ st. Nieto (P) | ||
| DUKLA PRAGA-SPEZIA | 2 | 2 |
|
15′ pt. Jira (D); 5′ st. Jira (D), 12′ Fiaschi (S), 48′ Remorini rig. (S) |
|
|













