Risultati gare del
11 e 12 febbraio 2012
–
A cura di Fabrizio Fioravanti
–
Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”
Causa il Torneo di Viareggio il Campionato è sospeso.
Riprenderà il 25 febbraio con le gare della 5° giornata di Ritorno. L’ Empoli giocherà in trasferta il Genoa.
–
Campionato Allievi Nazionali Professionisti Serie A e B
Girone A – 3° Giornata Ritorno
EMPOLI – Sampdoria 3 – 1
I gol: 2’ e 29’ Frugoli (E) – 23’ Cacciapuoti (E) – 51’ Oneto (S)
–
Le gare degli altri:
| Cagliari | – | Grosseto | 4 | 1 |
| Genoa | – | Fiorentina | 0 | 1 |
| Livorno Sassuolo | – | Parma | 3 | 1 |
| Modena | – | Siena | 0 | 1 |
| Parma | – | Juventus | Rinv. | |
| Torino | – | Novara | 2 | 1 |
–
La Classifica dopo la 3° giornata ritorno
| club | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
| FIORENTINA | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 37 | 16 |
| TORINO | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 21 | 10 |
| EMPOLI | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 24 | 10 |
| SAMPDORIA | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 21 | 9 |
| JUVENTUS | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 |
| SIENA | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18 | 17 |
| PARMA | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 22 | 21 |
| LIVORNO | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 |
| GENOA | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 13 | 15 |
| CAGLIARI | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 20 | 28 |
| GROSSETO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 |
| MODENA | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 |
| NOVARA | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 22 |
| SASSUOLO | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 34 |
–
Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti
Girone E – 5° Giornata Ritorno
Gubbio – EMPOLI 1 – 4
I gol: 13’ Galeotti M. – 26’ Capuano – 43’ Fantacci – 46’ Cassata – 31’ Autogol di Rubino
–
Le gare degli altri:
| Bellaria Igea Marina | – | Almaj. Fano | 1 | 1 |
| Gavorrano | – | Fiorentina | 0 | 6 |
| Grosseto | – | Santarcangelo | 4 | 0 |
| Perugia | – | Foligno | 3 | 0 |
| Poggibonsi | – | Siena | 1 | 2 |
| San Marino | – | Cesena | 0 | 5 |
| RIPOSA: Rimini | ||||
–
Classifica dopo 5^ giornata ritorno:
(la 3° giornata non si è giocata)
| club | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
| EMPOLI | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 73 | 6 |
| FIORENTINA | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 92 | 9 |
| SIENA | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 59 | 14 |
| CESENA | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 63 | 21 |
| RIMINI | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 43 | 23 |
| PERUGIA | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 37 | 26 |
| GROSSETO | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 | 23 |
| BELLARIA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 52 |
| POGGIBONSI | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 24 |
| FOLIGNO | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 14 | 35 |
| GUBBIO | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 19 | 51 |
| ALMA J. FANO | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 |
| SANTARCANGELO | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 11 | 40 |
| GAVORRANO | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 107 |
| SAN MARINO | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 58 |












